2016-10-27 11:38:57
来源:
责任编辑:
王雪莲
环保部今日向媒体通报了2016年1-8月各地《环境保护法》配套办法执行情况以及与司法机关联动的情况,并对浙江、广东、福建等地加大执法力度、依法严查环境违法案件表示肯定。
环保部环境监察局局长田为勇介绍说,8月全国共实施按日连续处罚案件57件,罚款数额5118.9万元;查封、扣押案件820件;限产、停产案件315件;移送行政拘留352起;移送涉嫌环境污染犯罪案件168件。
1-8月,全国实施五类案件总数9932件。其中,按日连续处罚案件共448件,罚款数额达48836.54万元;查封、扣押案件4456件;限产、停产案件1884件;移送行政拘留1972起;涉嫌犯罪移送公安机关案件1172起。
田为勇说,与2015年1-8月相比,各类案件数量均有所上升,执法力度持续加大。其中,按日计罚案件数量上升11%,查封、扣押案件数量上升86%,限产、停产案件数量上升24%,移送拘留案件数量上升77%,移送涉嫌环境污染犯罪案件数量上升14%。
2016年 1-8月份月调度情况区域分布表 | ||||||
省份 | 处 罚 类 型 | |||||
按日连续处罚 | 查封、扣押 | 限产、停产 | 移送拘留 | 涉嫌污染犯罪移送公安机关 | ||
案件数 | 金额/万元 | |||||
北京 | 1 | 1.75 | 137 | 0 | 2 | 2 |
天津 | 2 | 188.745 | 9 | 0 | 1 | 25 |
河北 | 15 | 3394.859 | 19 | 13 | 135 | 53 |
山西 | 19 | 2140.424 | 96 | 74 | 64 | 14 |
内蒙古 | 53 | 4275.125 | 122 | 139 | 93 | 4 |
辽宁 | 54 | 8130.282 | 23 | 31 | 45 | 32 |
吉林 | 17 | 1897.883 | 7 | 6 | 20 | 4 |
黑龙江 | 30 | 2976.511 | 17 | 43 | 8 | 1 |
上海 | 2 | 42 | 34 | 9 | 5 | 15 |
江苏 | 26 | 1955.812 | 225 | 201 | 119 | 111 |
浙江 | 34 | 658.2501 | 881 | 278 | 403 | 319 |
安徽 | 5 | 781.1043 | 216 | 198 | 51 | 23 |
福建 | 17 | 77.3553 | 570 | 32 | 142 | 103 |
江西 | 5 | 1477.05 | 46 | 63 | 49 | 8 |
山东 | 32 | 2056.52 | 210 | 122 | 247 | 122 |
河南 | 38 | 12764.54 | 494 | 87 | 72 | 39 |
湖北 | 18 | 1493.219 | 108 | 43 | 61 | 14 |
湖南 | 3 | 62.9472 | 60 | 31 | 81 | 19 |
广东 | 34 | 1050.902 | 821 | 211 | 99 | 194 |
广西 | 7 | 609.6267 | 6 | 36 | 19 | 2 |
海南 | 2 | 1.55171 | 14 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 2 | 90 | 26 | 14 | 27 | 32 |
四川 | 6 | 13.46156 | 44 | 60 | 56 | 9 |
贵州 | 3 | 49.7949 | 43 | 11 | 59 | 8 |
云南 | 0 | 0 | 15 | 17 | 25 | 3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 122 | 22 | 59 | 10 |
甘肃 | 3 | 981.1989 | 46 | 104 | 5 | 1 |
青海 | 2 | 336.5744 | 2 | 0 | 3 | 0 |
宁夏 | 3 | 218.75 | 5 | 24 | 12 | 3 |
新疆 | 8 | 975 | 36 | 15 | 10 | 2 |
兵团 | 7 | 135.3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 448 | 48836.54 | 4456 | 1884 | 1972 | 1172 |
2016年8月份执行情况区域分布表
省份 | 处 罚 类 型 | |||||
按日连续处罚 | 查封、扣押 | 限产、停产 | 移送拘留 | 涉嫌污染犯罪移送公安机关 | ||
案件数 | 金额/万元 | |||||
北京 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
河北 | 2 | 1113.94 | 3 | 1 | 17 | 10 |
山西 | 3 | 168.66 | 15 | 2 | 14 | 0 |
内蒙古 | 9 | 767.5 | 16 | 8 | 18 | 0 |
辽宁 | 5 | 904 | 2 | 1 | 13 | 5 |
吉林 | 3 | 129.35 | 3 | 5 | 4 | 0 |
黑龙江 | 1 | 29 | 6 | 12 | 4 | 0 |
上海 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 |
江苏 | 3 | 266.06 | 29 | 48 | 18 | 25 |
浙江 | 4 | 131.03 | 202 | 29 | 43 | 31 |
安徽 | 0 | 0 | 76 | 45 | 17 | 5 |
福建 | 2 | 14.624 | 68 | 2 | 36 | 14 |
江西 | 2 | 1147.844 | 7 | 30 | 15 | 2 |
山东 | 4 | 100.37 | 16 | 13 | 57 | 15 |
河南 | 1 | 22 | 197 | 37 | 14 | 14 |
湖北 | 4 | 6.0516 | 14 | 11 | 9 | 1 |
湖南 | 1 | 44.84 | 14 | 9 | 21 | 3 |
广东 | 4 | 38.0734 | 90 | 16 | 13 | 16 |
广西 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9 | 0 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 9 |
四川 | 1 | 0.27896 | 6 | 2 | 5 | 6 |
贵州 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
云南 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宁夏 | 1 | 100 | 1 | 8 | 3 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 |
兵团 | 6 | 132.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 57 | 5118.922 | 820 | 315 | 352 | 168 |
2022-04-11 11:13:26
2022-08-11 08:18:08
2021-11-19 09:27:23
2022-06-16 16:10:23
2022-06-22 19:51:59
2022-05-25 08:39:20
2022-04-28 16:02:08
2022-09-22 12:34:39
2022-04-29 14:58:03
关于我们 | 网站声明 | 版权说明 | 广告服务 | 友情链接 | 联系我们
中国产经网 Copyright © 2015 WWW.CNIEOL.COM All Rights Reserved 京ICP备18025283号-2 地址:中国·北京市西城区月坛南街59号 联系电话:+86(0)10-68536889 E-mail:cnieol@cnieol.com
建议将IE版本升级到7.0以上版本兼容模式访问本站 且将分辨率调整到显示器最适宜状态 北京云邦创源科技有限公司提供支持