2023-11-09 12:24:38
来源:河北省发改委
责任编辑:
日前,在省发展改革委、省科技厅、省工信厅、省市场监管局联合支持下,河北省高新技术产业协会发布了2023年河北省战略性新兴产业创新百强企业名单。本次百强企业评选工作是根据企业2022年营业收入、授权专利数量、授权发明专利数量等指标进行加权排序,对入围企业是否存在严重失信违规、行政处罚等情况进行了核查,并征询相关支持单位意见后最终确定。
今年百强企业前三强分别是长城汽车股份有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、云谷(固安)科技有限公司。从地域分布情况看,覆盖了我省11个设区市,其中入围数量前三位分别是石家庄市24家、唐山市15家和保定市14家;从领域分布情况看,包括了新材料、新能源与智能电网装备、高端装备制造、生物医药健康、新能源汽车、新一代信息技术、节能环保等战略性新兴产业重点领域,其中入围数量前三位分别是新材料20家、新能源20家、高端装备制造17家。从创新能力情况看,百强企业授权专利数量户均54.7件,其中发明专利户均15.4件,分别较2021年增长56.3%和137%。授权专利数量前三名分别是长城汽车2106件、中车唐山385件和云谷(固安)科技299件。从入围变化情况看,对比上两次河北省战略性新兴产业百强名单,共新晋入选企业21家。其中石家庄市7家、唐山3家、张家口3家位列前三。
此次百强企业发布工作,将进一步提升企业的知名度和影响力,激励企业持续做强做优做大,更好地发挥骨干企业的示范带动作用,支撑全省现代化产业体系建设和经济社会高质量发展。
附件:2023年河北省战略性新兴产业创新百强企业名单
附件
2023年河北省战略性新兴产业百强企业名单
(100家)
排位 | 企业名称 |
1 | 长城汽车股份有限公司 |
2 | 中车唐山机车车辆有限公司 |
3 | 云谷(固安)科技有限公司 |
4 | 中信戴卡股份有限公司 |
5 | 承德钢铁集团有限公司 |
6 | 承德建龙特殊钢有限公司 |
7 | 首钢智新迁安电磁材料有限公司 |
8 | 君乐宝乳业集团有限公司 |
9 | 曼德电子电器有限公司 |
10 | 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 |
11 | 晶澳太阳能有限公司 |
12 | 河北光兴半导体技术有限公司 |
13 | 诺博汽车系统有限公司 |
14 | 保定天威保变电气股份有限公司 |
15 | 精诚工科汽车系统有限公司 |
16 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 |
17 | 邯郸美的制冷设备有限公司 |
18 | 石家庄钢铁有限责任公司 |
19 | 石药集团欧意药业有限公司 |
20 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
21 | 蜂巢传动科技河北有限公司 |
22 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 |
23 | 晶澳(邢台)太阳能有限公司 |
24 | 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司 |
25 | 晨光生物科技集团股份有限公司 |
26 | 唐山松下产业机器有限公司 |
27 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 |
28 | 石家庄四药有限公司 |
29 | 河北长安汽车有限公司 |
30 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司 |
31 | 石家庄科林电气股份有限公司 |
32 | 中铁山桥集团有限公司 |
33 | 凌云工业股份有限公司 |
34 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
35 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 |
36 | 英利能源(中国)有限公司 |
37 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
38 | 唐山三友远达纤维有限公司 |
39 | 格力电器(石家庄)有限公司 |
40 | 凯悦汽车大部件制造(张家口)有限公司 |
41 | 巨力索具股份有限公司 |
42 | 河北敬业高品钢科技有限公司 |
43 | 华北制药股份有限公司 |
44 | 石家庄诚志永华显示材料有限公司 |
45 | 秦皇岛兴龙轮毂有限公司 |
46 | 河北龙凤山铸业有限公司 |
47 | 廊坊华安汽车装备有限公司 |
48 | 河北华通线缆集团股份有限公司 |
49 | 河北金力新能源科技股份有限公司 |
50 | 河北张宣高科科技有限公司 |
51 | 河北威远生物化工有限公司 |
52 | 达力普石油专用管有限公司 |
53 | 河北吉诚新材料有限公司 |
54 | 张家口极光湾发动机制造有限公司 |
55 | 中冶瑞木新能源科技有限公司 |
56 | 凯斯曼秦皇岛汽车零部件制造有限公司 |
57 | 河北正元氢能科技有限公司 |
58 | 阳光硅谷电子科技有限公司 |
59 | 河北亚大汽车塑料制品有限公司 |
60 | 中车石家庄车辆有限公司 |
61 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 |
62 | 远景能源河北有限公司 |
63 | 廊坊立邦涂料有限公司 |
64 | 神威药业集团有限公司 |
65 | 乐凯胶片股份有限公司 |
66 | 邢台晶龙新能源有限责任公司 |
67 | 河北京车轨道交通车辆装备有限公司 |
68 | 廊坊莱尼线束系统有限公司 |
69 | 霸州市云谷电子科技有限公司 |
70 | 河北新兴铸管有限公司 |
71 | 唐山国轩电池有限公司 |
72 | 唐山三孚硅业股份有限公司 |
73 | 三河市新宏昌专用车有限公司 |
74 | 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司 |
75 | 沧州明珠塑料股份有限公司 |
76 | 河北南玻玻璃有限公司 |
77 | 远大阀门集团有限公司 |
78 | 华电曹妃甸重工装备有限公司 |
79 | 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司 |
80 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 |
81 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 |
82 | 石家庄尚太科技股份有限公司 |
83 | 富智康精密电子(廊坊)有限公司 |
84 | 河北海航石化新型材料有限公司 |
85 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 |
86 | 唐山爱信齿轮有限责任公司 |
87 | 河北新金万利新材料科技有限公司 |
88 | 河北冀衡药业股份有限公司 |
89 | 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 |
90 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 |
91 | 张北运达风电有限公司 |
92 | 河北坤天新能源股份有限公司 |
93 | 河北兰升生物科技有限公司 |
94 | 河北普兴电子科技股份有限公司 |
95 | 青鸟消防股份有限公司 |
96 | 海湾安全技术有限公司 |
97 | 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 |
98 | 河北常山生化药业股份有限公司 |
99 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
100 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司 |
来源:河北省发展改革委员会宣教中心
2022-04-11 11:13:26
2022-08-11 08:18:08
2021-11-19 09:27:23
2022-06-16 16:10:23
2022-06-22 19:51:59
2022-05-25 08:39:20
2022-04-28 16:02:08
2022-09-22 12:34:39
2022-04-29 14:58:03
关于我们 | 网站声明 | 版权说明 | 广告服务 | 友情链接 | 联系我们
中国产经网 Copyright © 2015 WWW.CNIEOL.COM All Rights Reserved 京ICP备18025283号-2 地址:中国·北京市西城区月坛南街59号 联系电话:+86(0)10-68536889 E-mail:cnieol@cnieol.com
建议将IE版本升级到7.0以上版本兼容模式访问本站 且将分辨率调整到显示器最适宜状态 北京云邦创源科技有限公司提供支持